
Telhas e Painéis
Telha Termoacústica Trapézio 40 Forro EPS
Desempenho termoacústico superior também conhecidas como telha sanduiche, isotelha, telhas isotérmicas. Resistência estrutural e conforto completo com forro incluso.
A Uberserra oferece a versão com forro EPS(isopor) para projetos que necessitam alto desempenho e economia.
Características Técnicas 10584, 10586 branco, 10588, 10596, 10822, 11028, 11029, 11041.
Indicação de Uso Projetos industriais, logísticos e comerciais de alto padrão.
Telha Aço/Aço
| CÓDIGO | LARGURA (mm) | LARGURA ÚTIL (mm) | ESPESSURA (mm) | PESO (Kg/m) | ESPECIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 10584 | 1032 | 980 | 0,43 | 7,72 | Telha + EPS 30mm + Forro |
| 10586 | 0,43 | 7,82 | Telha BCO + EPS 30mm + Forro BCO | ||
| 10588 | 0,50 | 8,88 | Telha + EPS 30mm + Forro | ||
| 10596 | 0,43 | 7,77 | Telha BCO + EPS 30mm + Forro BCO |
Benefícios Redução de calor, absorção de ruídos e visual moderno.
Sobrecargas (Kg/m²)
(C) Cobertura (F) Fechamento
| ESPESSURA (mm) | Nº de apoios | DISTÂNCIA ENTRE APOIOS (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 C/F | 2250 C/F | 2500 C/F | 2750 C/F | 3000 C/F | 3250 C/F | 3500 C/F | 3750 C/F | ||
| 0,43 | 2 | 296 | 234 | 189 | 157 | 132 | 112 | - | - |
| 0,43 | 3 | 296 | 234 | 189 | 157 | 132 | 112 | 105 | - |
| 0,43 | 4 | 300 | 237 | 192 | 159 | 134 | 113 | 106 | 100 |
| 0,50 | 2 | 344 | 272 | 220 | 183 | 154 | - | - | - |
| 0,50 | 3 | 372 | 293 | 237 | 197 | 166 | 142 | - | - |
| 0,50 | 4 | 430 | 340 | 227 | 191 | 163 | 140 | 122 | 107 |
Outros modelos da linha


Telha Termoacústica Trapézio 25 com Forro EPS
Ver detalhes
Telha Termoacústica Trapézio 40 - EPS
Ver detalhes
Telha Termoacústica Trapézio 40 com Forro PIR
Ver detalhes
Telha Termoacustica Trapézio 40 com Forro perolado
Ver detalhesOrçamento
Faça seu orçamento
Informe código, espessura, comprimento e quantidade — ou anexe sua lista de materiais.
