
Telhas e Painéis
Telha Termoacústica Trapézio 40 - EPS
Com núcleo em eps (isopor) e perfil de 40 mm, essa telha oferece resistência mecânica e conforto em ambientes amplos. Desempenho termoacústico superior para grandes coberturas também conhecidas como telha sanduiche, isotelha, telhas isotérmicas.
Características Técnicas 8183, 9060, 9331 branca, 10194.
Indicação de Uso Centros industriais, áreas comerciais, obras de médio e grande porte.
Especificações Técnicas
| CÓDIGO | LARGURA (mm) | LARGURA ÚTIL (mm) | ESPESSURA (mm) | PESO (Kg/m) | ESPECIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8183 | 1032 | 980 | 0,43 | 7,66 | Telha + EPS 30mm + Telha |
| 9060 | 1032 | 980 | 0,50 | 8,82 | Telha + EPS 30mm + Telha |
| 9331 | 1032 | 980 | 0,43 | 7,76 | Telha BCO + EPS 30mm + Telha BCO |
| 10194 | 1032 | 980 | 0,43 | 7,71 | Telha + EPS 30mm + Telha BCO |
Benefícios Conforto térmico, vedação acústica, estrutura reforçada e fácil instalação.
Sobrecargas (Kg/m²)
(C) Cobertura (F) Fechamento
| ESPESSURA (mm) | Nº de apoios | DISTÂNCIA ENTRE APOIOS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 C/F | 2250 C/F | 2500 C/F | 2750 C/F | 3000 C/F | 3250 C/F | 3500 C/F | 3750 C/F | 4000 C/F | ||
| 0,43 | 2 | 296 | 234 | 189 | 157 | 132 | 112 | - | - | - |
| 0,43 | 3 | 296 | 234 | 189 | 157 | 132 | 112 | - | - | - |
| 0,43 | 4 | 370 | 292 | 237 | 196 | 164 | 140 | 121 | 105 | - |
| 0,50 | 2 | 344 | 272 | 220 | 182 | 153 | 130 | 107 | - | - |
| 0,50 | 3 | 344 | 272 | 220 | 182 | 153 | 130 | 112 | - | - |
| 0,50 | 4 | 430 | 340 | 227 | 227 | 191 | 163 | 140 | 122 | 107 |
Outros modelos da linha


Telha Termoacústica Trapézio 25 com Forro EPS
Ver detalhes
Telha Termoacústica Trapézio 40 com Forro EPS
Ver detalhes
Telha Termoacústica Trapézio 40 com Forro PIR
Ver detalhes
Telha Termoacustica Trapézio 40 com Forro perolado
Ver detalhesOrçamento
Faça seu orçamento
Informe código, espessura, comprimento e quantidade — ou anexe sua lista de materiais.
