LAMBRIL ONDULADO
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LARGURA (mm) | COMPRIMENTO (mm) | ESPESSURA (mm) | PESO (Kg/Pç) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5176 | Lambril quadrado | 760 | 2000 | 0,90 | 15,00 |
| 5177 | Lambril quadrado | 900 | 2000 | 0,90 | 18,00 |

Categoria
Perfis cortados e dobrados, contamos com uma gama diversificada para reduzir custos da obra ou reforma. Podem ser utilizados para portas, portões, esquadrias, grades e estruturas metálicas. Mais de 50 soluções já fabricadas disponíveis para pronta entrega, consulte nosso time comercial para entender as condições.
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LARGURA (mm) | COMPRIMENTO (mm) | ESPESSURA (mm) | PESO (Kg/Pç) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5176 | Lambril quadrado | 760 | 2000 | 0,90 | 15,00 |
| 5177 | Lambril quadrado | 900 | 2000 | 0,90 | 18,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LARGURA (mm) | COMPRIMENTO (mm) | ESPESSURA (mm) | PESO (Kg/Pç) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5174 | Lambril ondulado SD | 1080 | 2000 | 0,90 | 18,00 |
| 5175 | Lambril ondulado SD | 890 | 2000 | 0,90 | 15,00 |
| 6925 | Lambril ondulado 1L | 1080 | 2000 | 0,90 | 18,00 |
| 6926 | Lambril ondulado 2L | 1080 | 2000 | 0,90 | 18,00 |
| 6929 | Lambril ondulado 1L | 890 | 2000 | 0,90 | 15,00 |
| 6930 | Lambril ondulado 2L | 890 | 2000 | 0,90 | 15,00 |

| CÓDIGO | BASE (mm) | ABA (mm) | ESPESSURA (mm) | COMPRIMENTO (mm) | PESO (Kg/Pç) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5107 | 12 | 12 | 1,20 | 3000 | 0,90 |
| 5108 | 10 | 10 | 1,20 | 3000 | 0,70 |

| CÓDIGO | DIMENSÕES LA x LB (mm) | COMPRIMENTO (mm) | ESPESSURA (mm) | PESO (Kg/Pç) |
|---|---|---|---|---|
| 5048 | 25x25 | 3000 | 1,20 | 3,60 |
| 5049 | 30x25 | 3000 | 1,20 | 3,80 |
| 5050 | 30x30 | 3000 | 1,20 | 4,20 |
| 5052 | 50x30 | 3000 | 1,20 | 5,40 |

| CÓDIGO | DIMENSÕES (mm) | COMPRIMENTO (mm) | ESPESSURA (mm) | PESO (Kg/Pç) |
|---|---|---|---|---|
| 5110 | 30x30x10 | 3000 | 1,20 | 3,50 |

| CÓDIGO | DIMENSÕES (mm) | COMPRIMENTO (mm) | ESPESSURA (mm) | PESO (Kg/Pç) |
|---|---|---|---|---|
| 5064 | 80 | 3000 | 1,20 | 3,40 |

| CÓDIGO | DIMENSÕES LA x LB (mm) | COMPRIMENTO (mm) | ESPESSURA (mm) | PESO (Kg/Pç) |
|---|---|---|---|---|
| 5072 | 60x32 | 3000 | 1,20 | 4,20 |
| 5073 | 80x32 | 3000 | 1,20 | 4,70 |
| 5067 | 100x32 | 3000 | 1,20 | 5,40 |
| 5068 | 120x32 | 3000 | 1,20 | 6,00 |
| 5069 | 140x32 | 3000 | 1,20 | 6,80 |
| 5111 | 140x42 | 3000 | 1,20 | 6,50 |
| 5070 | 150x32 | 3000 | 1,20 | 7,00 |
| 6484 | 200x32 | 3000 | 1,20 | 8,00 |
| 5071 | 240x32 | 3000 | 1,20 | 9,50 |

| CÓDIGO | DIMENSÕES LA (mm) | COMPRIMENTO (mm) | ESPESSURA (mm) | PESO (Kg/Pç) |
|---|---|---|---|---|
| 5077 | 120 | 3000 | 1,20 | 4,30 |
| 5078 | 140 | 3000 | 1,20 | 4,80 |

| CÓDIGO | DIMENSÕES LA (mm) | COMPRIMENTO (mm) | ESPESSURA (mm) | PESO (Kg/Pc) |
|---|---|---|---|---|
| 5109 | 140 | 3000 | 1,20 | 5,30 |
| 5113 | 240 | 3000 | 1,20 | 8,40 |

| CÓDIGO | DIMENSÕES (mm) | COMPRIMENTO (mm) | ESPESSURA (mm) | PESO (Kg/Pç) |
|---|---|---|---|---|
| 5129 | 100x30 | 3000 | 2,00 | 6,10 |

| CÓDIGO | DIMENSÕES (mm) | COMPRIMENTO (mm) | ESPESSURA (mm) | PESO (Kg/Pç) |
|---|---|---|---|---|
| 5139 | 54x65x20 | 3000 | 2,00 | 11,20 |

| CÓDIGO | DIMENSÕES Base x Aba (mm) | COMPRIMENTO (mm) | ESPESSURA (mm) | PESO (Kg/Pç) |
|---|---|---|---|---|
| 5099 | 20x10 | 3000 | 1,20 | 1,30 |
| 5126 | 27x30 | 3000 | 1,50 | 3,00 |
| 5101 | 27x30 | 3000 | 1,20 | 3,00 |
| 5102 | 30x15 | 3000 | 1,20 | 2,40 |
| 5127 | 38x30 | 3000 | 1,50 | 3,50 |
| 5134 | 41x30 | 3000 | 2,00 | 4,50 |
| 5135 | 46x30 | 3000 | 2,00 | 4,90 |
| 5136 | 49x30 | 3000 | 2,00 | 5,00 |
| 6179 | 50x20 | 3000 | 2,00 | 4,20 |
| 5118 | 50x30 | 3000 | 1,20 | 3,10 |
| 5141 | 53x45 | 3000 | 2,00 | 5,50 |

| CÓDIGO | DIMENSÕES (mm) | COMPRIMENTO (mm) | ESPESSURA (mm) | PESO (kg/Pç) |
|---|---|---|---|---|
| 5143 | 50 | 3000 | 2,00 | 2,30 |
| 5144 | 60 | 3000 | 2,00 | 2,80 |
| 5145 | 70 | 3000 | 2,00 | 3,30 |
| 5146 | 80 | 3000 | 2,00 | 3,70 |
| 5147 | 90 | 3000 | 2,00 | 4,20 |
| 7062 | 100 | 3000 | 2,00 | 4,70 |
| 9249 | 120 | 3000 | 2,00 | 5,47 |
| 9250 | 150 | 3000 | 2,00 | 6,84 |

| CÓDIGO | DIMENSÕES LA x LB (mm) | COMPRIMENTO (mm) | ESPESSURA (mm) | PESO (Kg/Pç) |
|---|---|---|---|---|
| 9559 | 110x110 | 1000 | 1,20 | 4,00 |
| 9554 | 160x160 | 1000 | 1,20 | 6,60 |

| CÓDIGO | DIMENSÕES LA x LB (mm) | COMPRIMENTO (mm) | ESPESSURA (mm) | PESO (Kg/Pç) |
|---|---|---|---|---|
| 9556 | 150x17 | 3000 | 2,00 | 23,00 |
| 9551 | 200x17 | 3000 | 2,00 | 29,50 |

| CÓDIGO | DIMENSÕES LA x LB (mm) | LC (mm) | LD (mm) | COMPRIMENTO (mm) | ESPESSURA (mm) | PESO (Kg/Pç) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9555 | 150x150 | 40 | 40 | 3000 | 2,00 | 20,00 |
| 9550 | 200x200 | 65 | 50 | 3000 | 2,00 | 26,00 |

| CÓDIGO | DIMENSÕES LA (mm) | COMPRIMENTO (mm) | ESPESSURA (mm) | PESO (Kg/Pç) |
|---|---|---|---|---|
| 9557 | 150 | 3000 | 1,20 | 5,50 |
| 9552 | 200 | 3000 | 1,20 | 7,00 |

| CÓDIGO | DIMENSÕES LA (mm) | COMPRIMENTO (mm) | ESPESSURA (mm) | PESO (Kg/Pç) |
|---|---|---|---|---|
| 9558 | 154 | 3000 | 1,20 | 5,00 |
| 9553 | 204 | 3000 | 1,20 | 7,00 |

| CÓDIGO | DIMENSÕES LAxLB (mm) | COMPRIMENTO (mm) | ESPESSURA (mm) | PESO (Kg/Pç) |
|---|---|---|---|---|
| 5140 | 53x45 | 3000 | 2,00 | 7,25 |

Orçamento
Informe código, medida, espessura e quantidade — ou anexe sua lista de materiais.