
Chapas
Chapa Grossa
Especificações
| CÓDIGO | BITOLA | ESPESSURA (mm) | COMPRIMENTO (mm) | LARGURA (mm) | PESO (Kg/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6541 | 5/16" | 8,00 | 2000 | 1200 | 64,00 |
| 6543 | 5/16" | 8,00 | 3000 | 1200 | 64,00 |
| 6538 | 3/8" | 9,50 | 3000 | 1200 | 76,00 |
| 7524 | 3/8" | 9,50 | 6000 | 1200 | 76,00 |
| 6525 | 1/2" | 12,50 | 2000 | 1200 | 101,00 |
| 6527 | 1/2" | 12,50 | 3000 | 1200 | 101,00 |
| 6547 | 5/8" | 16,00 | 6000 | 1200 | 128,00 |
| 6534 | 3/4" | 19,00 | 6000 | 1200 | 152,50 |
| 6533 | 1" | 26,00 | 6000 | 2440 | 200,00 |
| 9149 | 1¼" | 31,50 | 6000 | 2440 | 252,50 |
Outras chapas


Chapa Fina a Frio
Ver detalhes
Chapa Antiderrapante (Piso)
Ver detalhes
Chapa Expandida
Ver detalhes
Chapa Inox Perfurada
Ver detalhes
Chapa Articulada Raiada
Ver detalhesOrçamento
Faça seu orçamento de chapa grossa
Informe código, bitola, espessura, medida e quantidade — ou anexe sua lista de materiais.

