
Chapas
Chapa Fina a Quente
Especificações
| CÓDIGO | BITOLA | ESPESSURA (mm) | COMPRIMENTO (mm) | LARGURA (mm) | PESO (Kg/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6562 | 14 | 2,00 | 2000 | 1200 | 16,00 |
| 6566 | 14 | 2,00 | 3000 | 1200 | 16,00 |
| 6569 | 14 | 2,00 | 6000 | 1200 | 16,00 |
| 8794 | 14 SAC 300 | 2,00 | 6000 | 1200 | 16,00 |
| 6557 | 13 | 2,25 | 3000 | 1200 | 18,50 |
| 6558 | 13 | 2,25 | 6000 | 1200 | 18,50 |
| 6552 | 12 | 2,65 | 3000 | 1200 | 21,50 |
| 6553 | 12 | 2,65 | 6000 | 1200 | 21,50 |
| 6577 | 1/8" | 3,00 | 2000 | 1200 | 24,00 |
| 6581 | 1/8" | 3,00 | 3000 | 1200 | 24,00 |
| 6583 | 1/8" | 3,00 | 6000 | 1200 | 24,00 |
| 6596 | 3/16" | 4,75 | 2000 | 1200 | 38,00 |
| 6598 | 3/16" | 4,75 | 3000 | 1200 | 38,00 |
| 6599 | 3/16" | 4,75 | 6000 | 1200 | 38,00 |
| 6561 | 1/4" | 6,30 | 2000 | 1200 | 50,50 |
| 6565 | 1/4" | 6,30 | 3000 | 1200 | 50,50 |
| 6568 | 1/4" | 6,30 | 6000 | 1200 | 50,50 |
Outras chapas


Chapa Grossa
Ver detalhes
Chapa Antiderrapante (Piso)
Ver detalhes
Chapa Expandida
Ver detalhes
Chapa Inox Perfurada
Ver detalhes
Chapa Articulada Raiada
Ver detalhesOrçamento
Faça seu orçamento de chapa fina a quente
Informe código, bitola, espessura, medida e quantidade — ou anexe sua lista de materiais.