
Tubos
Tubos Redondos
Conhecidos também como metalon, os tubos redondos são componentes essenciais em projetos que exigem resistência, uniformidade e estética. Muito utilizados na construção civil, serralheria, estruturas metálicas e aplicações industriais, os tubos redondos oferecem excelente desempenho técnico e facilidade de uso. Na Uberserra, você encontra tubos redondos de alta qualidade, ideais para construções robustas e projetos versáteis.

Características técnicas
- Formato: redondo
- Material: aço carbono
- Comprimento padrão: 6 metros
- Dimensões variadas, de acordo com a aplicação estrutural ou decorativa
Especificações técnicas
| CÓDIGO | DIMENSÕES (mm) | PESO (kg/m) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0,9 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | ||
| 5962 | 5/8" | 0,33 | |||
| 5963 | 5/8" | 0,43 | |||
| 5957 | 3/4" | 0,40 | |||
| 5958 | 3/4" | 0,53 | |||
| 5965 | 7/8" | 0,47 | |||
| 5966 | 7/8" | 0,62 | |||
| 5929 | 1" | 0,54 | |||
| 5934 | 1" | 0,72 | 1,15 | ||
| 5939 | 1" | ||||
| 5936 | 1 1/4" | 0,90 | |||
| 6191 | 1 1/4" | 1,12 | |||
| 5937 | 1 1/2" | 1,47 | |||
| 5931 | 1 1/2" | 1,09 | |||
| 5932 | 1 1/2" | 1,78 | |||
| 5948 | 2" | 1,47 | |||
| 5949 | 2" | 1,82 | |||
| 5950 | 2" | 2,41 | |||
| 5943 | 2 1/2" | 1,84 | |||
| 5945 | 2 1/2" | 3,03 | |||
| 5953 | 3" | 2,22 | |||
| 5954 | 3" | 2,76 | |||
| 5955 | 3" | 3,66 | |||
| 5960 | 4" | 4,91 | |||
Benefícios
- Excelente resistência à compressão e mecânica em geral
- Facilidade para corte, soldagem e conformação
- Acabamento ideal para pintura e galvanização
- Eficiência estrutural com menor peso em algumas aplicações
- Ampla utilização em corrimãos, grades, estruturas tubulares, máquinas, implementos e guarda corpo
Por que escolher os tubos redondos da Uberserra
- Atendimento técnico para especificações conforme o projeto
- Estoque variado e pronta entrega
- Suporte comercial ágil e especializado
- Tradição e confiança de quem atua há anos no mercado de ferro e aço
Outras linhas
Orçamento
Faça seu orçamento de tubo redondo
Informe código, dimensão, espessura e quantidade — ou anexe sua lista de materiais.

