
Perfis Estruturais
Perfil Estrutural simples
Especificações
| CÓDIGO | US | BASE (mm) | ABA (mm) | ESP. (mm) | PESO (Kg/Br) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9182 | 41×30 | 41 | 30 | 2,00 | 9,00 |
| 2716 | 68×30 | 68 | 30 | 2,00 | 11,50 |
| 2717 | 75×40 | 75 | 40 | 2,00 | 14,00 |
| 9023 | 93×30 | 93 | 30 | 2,00 | 13,90 |
| 2711 | 100×40 | 100 | 40 | 2,00 | 16,50 |
| 2714 | 150×50 | 150 | 50 | 2,00 | 23,00 |
Orçamento
Faça seu orçamento de perfil estrutural simples
Informe código, bitola, espessura e quantidade — ou anexe sua lista de materiais.

